| Model | TS-QDF600 | TS-QDF800 | TS-QDF1000 |
| Composite width | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Number of composite layers | 2layers | 2layers | 2layers |
| Compound speed | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min |
| Roll diameter | ¢800mm | ¢800mm | ¢800mm |
| Oven temperature | 120C | 120C | 120C |
| Total power | 44Kw | 48Kw | 52Kw |
| Weight | 7500Kg | 8200Kg | 8900Kg |
| Dimensions | 9600X2400X3300mm | 9600X2650X3300mm | 9600X2850X3300mm |





