| Model | TS-RFLQ600 | TS-RFLQ700 | TS-RFLQ800 | TS-RFLQ1000 |
| Sealing and cutting width | 260mmX4 | 320mmX4 | 360mmX4 | 450mmX4 |
| Sealing and cutting length | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Sealing and cutting thickness | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm |
| Length error | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Bag making speed | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| Total power | 6.8kw | 6.8kw | 6.8kw | 6.8kw |
| Machine weight | 800kg | 960kg | 1100kg | 1300kg |
| Dimensions | 5500*1300*1800mm | 5500*1400*1800mm | 5500*1500*1800mm | 5500*1700*1800mm |





